Förderer des Vereins

   
Platz   Mannschaft Spiele S U N T+ T- Diff Punkte
1 SG Langendorf/WFV 7 5 0 2 12 7 5 15
2 SSC Weißenfels III 8 4 2 2 19 11 8 14
3 SV Rot-Weiß Weißenfels II 7 4 1 2 15 8 7 13
4 SG Goseck / Markwerben 8 4 1 3 12 8 4 13
5 Blau-Weiß Borau 9 4 0 5 18 18 0 12
6 VfB Scharnhorst Großgörschen 7 3 2 2 15 8 7 11
7 LSV RW Reichardtswerben 9 3 2 4 19 13 6 11
8 SV Wacker 1919 Wengelsdorf II 7 0 0 7 2 39 -37 0

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.17.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.089197 ] Sekunden